DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 13 Mar. 2026 17:25:30 WIB
, Total : 35.918 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 14/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184427 | BB.3718-MW | Dartap B. Simbolon | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 55,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 12/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184450 | BB.1412-VC | Evod L. Telaumbanua | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 11/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184576 | BK.8495-EJ | Dermayakub Waruwu | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 10/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184499 | BB.8182-UA | Aperlius Gulo | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 9/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184547 | TIDAKADA | Ajril Mendrofa | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 8/Pid.LL/2026/PN Gst | G0183239 | TIDAKADA | Tonius Lahagu | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 7/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184564 | BB.8358-TA | Ali P. Nasution | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 6/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184559 229550057888884 | BB.8252-TA | Menobuala Hulu | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 195,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 5/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184548 229550056910201 | BK.1225-QZ | Vicha N. Anwar | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 195,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 4/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184324 229550057955048 | BB.4956TF | Fajar K. Zega | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 205,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184558 229550057888026 | BB.8232-VB | Firman Lawolo | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 215,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184054 229550057895737 | BB.2712-TH | Fahri Caniago | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 215,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184575 229550057997665 | BK.8687-FJ | Firman Ndraha | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 320,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 13/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184565 | BB.1304-QA | Rema N. Zai | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 15/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184562 | BB.6470-QD | Yustin Y. Zendrato | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 55,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1901/Pid.LL/2025/PN Gst | G0184532 | BB.6473-TE | Kristian Bate'e | 03 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1899/Pid.LL/2025/PN Gst | G0184518 229550056935716 | BB.2358-TF | Nato Koto | 03 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 205,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1898/Pid.LL/2025/PN Gst | G0184542 229550056945376 | BK.8747-CT | Dominikus E. Gulo | 03 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 495,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1900/Pid.LL/2025/PN Gst | G0184485 | BB.2410-TF | David Bawamenewi | 03 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1896/Pid.LL/2025/PN Gst | G0183568 | BB.6427-TI | Melia Gulo | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
