DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 21 Apr. 2026 19:11:36 WIB
, Total : 35.928 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 24/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184596 | TIDAKADA | Mardianus Zamili | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 22/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184591 | BB.8655-YE | Filemon Gea | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 21/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184600 | BK.8587-HA | Hendrawan Tanjung | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 20/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184599 | BK.8288-FX | Herman Siregar | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 19/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184592 | BB.8510-FP | Jufri Lumbantoruan | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 18/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184588 | BK.8350-TQ | Jabantan Girsang | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 17/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184587 | BB.8046-YE | Ibra Ginting | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 16/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184589 | BB.8204-TC | Juang S. P. Gulo | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 23/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184590 | TIDAKADA | Jhoni Erza | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 25/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184601 | BK.8950-GX | Hasan B. Siregar | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 14/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184427 | BB.3718-MW | Dartap B. Simbolon | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 55,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 12/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184450 | BB.1412-VC | Evod L. Telaumbanua | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 11/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184576 | BK.8495-EJ | Dermayakub Waruwu | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 10/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184499 | BB.8182-UA | Aperlius Gulo | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 9/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184547 | TIDAKADA | Ajril Mendrofa | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 8/Pid.LL/2026/PN Gst | G0183239 | TIDAKADA | Tonius Lahagu | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 7/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184564 | BB.8358-TA | Ali P. Nasution | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 6/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184559 229550057888884 | BB.8252-TA | Menobuala Hulu | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 195,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 5/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184548 229550056910201 | BK.1225-QZ | Vicha N. Anwar | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 195,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 4/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184324 229550057955048 | BB.4956TF | Fajar K. Zega | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 205,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
