DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 07 Nov. 2025 19:26:31 WIB
, Total : 35.903 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1901/Pid.LL/2025/PN Gst | G0184532 | BB.6473-TE | Kristian Bate'e | 03 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1899/Pid.LL/2025/PN Gst | G0184518 229550056935716 | BB.2358-TF | Nato Koto | 03 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 205,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1898/Pid.LL/2025/PN Gst | G0184542 229550056945376 | BK.8747-CT | Dominikus E. Gulo | 03 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 495,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1900/Pid.LL/2025/PN Gst | G0184485 | BB.2410-TF | David Bawamenewi | 03 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1896/Pid.LL/2025/PN Gst | G0183568 | BB.6427-TI | Melia Gulo | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1895/Pid.LL/2025/PN Gst | G0184493 | BB.3347-TF | Desriang Waruwu | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1894/Pid.LL/2025/PN Gst | G0184466 229550056910212 | BB.2533-UH | Yanisa Giawa | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1893/Pid.LL/2025/PN Gst | G0184512 229550056910205 | BB.6536-TC | Irma Chaniago | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1892/Pid.LL/2025/PN Gst | G0184464 229550056910201 | BB.2263-TI | Yuniaro Telaumbanua | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1891/Pid.LL/2025/PN Gst | G0184479 229550056907971 | BB.4837-TI | Samahati Laoli | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1890/Pid.LL/2025/PN Gst | G0184200 229550056910179 | BB.6132-TC | Real Laoli | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1889/Pid.LL/2025/PN Gst | G0184451 229550056910178 | BB.6645-UA | Endi Perianus Gulo | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1888/Pid.LL/2025/PN Gst | G0184490 229550056882097 | TIDAKADA | Arman Laia | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 620,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1897/Pid.LL/2025/PN Gst | G0184521 | BB.6253-TI | Elnatan Zebua | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1886/Pid.LL/2025/PN Gst | G0183575 | BB.6047-VB | Henrawan S. Mendrofa | 12 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1884/Pid.LL/2025/PN Gst | G0184473 | BA.5970-WF | Nonia Mendrofa | 12 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1883/Pid.LL/2025/PN Gst | G0184444 229550056812202 | BB.4631-TI | Rahmat Teaumbanua | 12 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1882/Pid.LL/2025/PN Gst | G0184440 229550056800496 | BB.3109-VM | Tetiani Waruwu | 12 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1881/Pid.LL/2025/PN Gst | G0184415 229550056773749 | BB.6298-TF | Siti Suriani Zandroto | 12 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1880/Pid.LL/2025/PN Gst | G0228302 | BB2682WF | Dominius Suala R Wehalo | 12 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
